Tarifs Pack Bailleur Individuel
Formules Intégrale et Essentielle | Tarifs 2017
Détail des garanties
Loyer mensuelcharges comprises |
Location VideCotisation TTC/An |
Location VideCotisation TTC/An |
Location MeubléeCotisation TTC/An |
Location MeubléeCotisation TTC/An |
---|---|---|---|---|
jusqu’à 400 € | 169 € | 158 € | 186 € | 174 € |
jusqu’à 500 € | 216 € | 202 € | 238 € | 222 € |
jusqu’à 600 € | 264 € | 247 € | 290 € | 272 € |
jusqu’à 700 € | 312 € | 292 € | 343 € | 321 € |
jusqu’à 800 € | 359 € | 337 € | 395 € | 371 € |
jusqu’à 900 € | 408 € | 382 € | 449 € | 420 € |
jusqu’à 1000 € | 456 € | 427 € | 502 € | 470 € |
jusqu’à 1100 € | 504 € | 472 € | 554 € | 519 € |
jusqu’à 1200 € | 552 € | 517 € | 607 € | 569 € |
jusqu’à 1300 € | 599 € | 562 € | 659 € | 618 € |
jusqu’à 1400 € | 648 € | 607 € | 713 € | 668 € |
jusqu’à 1500 € | 696 € | 652 € | 766 € | 717 € |
jusqu’à 1600 € | 744 € | 697 € | 818 € | 767 € |
jusqu’à 1700 € | 792 € | 742 € | 871 € | 816 € |
jusqu’à 1800 € | 840 € | 787 € | 924 € | 866 € |
jusqu’à 1900 € | 888 € | 832 € | 977 € | 915 € |
jusqu’à 2000 € | 936 € | 877 € | 1030 € | 965 € |
Conformément au Code Général des Impôts, la cotisation est intégralement déductible de vos revenus fonciers (Hors Régime Micro-Foncier). Une attestation fiscale est disponible en début d’année sur votre Espace Client.
Dispositions particulières pour les locations meublées : Les biens meubles mis à la disposition du locataire ne sont pas garantis.